EN



超纯五水硫酸铜
| 项目 | 指 标 |
| 硫酸铜(以CuSO4.5H2O计)含量,% ≥ | 99.5 |
| 铜(Cu)含量,% ≥ | 25.2 |
| 铁(Fe)含量,% ≤ | 0.001 |
| 镍(Ni)含量,% ≤ | 0.0005 |
| 锌(Zn)含量,% ≤ | 0.001 |
| 铅(Pb)含量,% ≤ | 0.001 |
| PH值(5%,20℃) | 3.5-4.5 |
| 钴(Co)含量,% ≤ | 0.0005 |
| 镉(Cd)含量,% ≤ | 0.0003 |
| 钙(Ca)含量,% ≤ | 0.0005 |
| 砷(As)含量,% ≤ | 0.0005 |
| 氯化物(以Cl计)含量,% ≤ | 0.001 |
| 水不溶物含量,% ≤ | 0.005 |
高纯五水硫酸铜
| 项目 | 指 标 |
| 硫酸铜(以CuSO4.5H2O计)含量,% ≥ | 99 |
| 铁(Fe)含量,% ≤ | 0.002 |
| 镍(Ni)含量,% ≤ | 0.0005 |
| 锌(Zn)含量,% ≤ | 0.001 |
| 铅(Pb)含量,% ≤ | 0.001 |
| PH值(5%,20℃) | 3.5-4.5 |
| 钴(Co)含量,% ≤ | 0.0005 |
| 钙(Ca)含量,% ≤ | 0.0005 |
| 砷(As)含量,% ≤ | 0.0005 |
| 氯化物(以Cl计)含量,% ≤ | 0.002 |
| 水不溶物含量,% ≤ | 0.005 |
电镀五水硫酸铜
| 项目 | 指 标 |
| 硫酸铜(以CuSO4.5H2O计)含量,% ≥ | 98 |
| 砷(As)含量,% ≤ | 0.0010 |
| 铅(Pb)含量,% ≤ | 0.0050 |
| 锌(Zn)含量,% ≤ | 0.0050 |
| 氯化物(以Cl计)含量,% ≤ | 0.01 |
| 水不溶物含量,% ≤ | 0.2 |
| 酸度(以H2SO4计) | 0.2 |
| PH值(5%,20℃) | 3.5-4.5 |