ITEM 分析项目 |
SPEC 规格 |
Typical value 平均值 |
纯度(CuO)Purity | 99.3%min | 99.4% |
镍(Ni) | 10 ppm max | <3 |
铁(Fe) | 30 ppm max | <10 |
锌(Zn) | 30 ppm max | <10 |
铅(Pb) | 5 ppm max | <3 |
氯(Cl) | 15 ppm max | <5 |
酸不溶物 Insolubie in Acid |
0.003%max | 0.001% |
溶解速率 Dissolving Speed(Sec) |
30Sec max | 9 Sec |